アサクリオデッセイの彫刻一覧です。
基本情報
彫刻一覧
| 名称 | 対応箇所 | 
|---|---|
| クリティカル時のアドレナリン | 近接 | 
| ヒット時のアドレナリン | 近接・腕・腰 | 
| ヘッドショットキル時のアドレナリン上昇 | 弓・腕 | 
| 暗殺キル時のアドレナリン上昇 | 腕・胴 | 
| クリティカル率 | 弓・腰 | 
| ライフ最大時のクリティカル率 | 頭・足 | 
| 低ライフ時のクリティカル率 | 頭・足 | 
| 全ダメージ | 全て | 
| 全アーマー | 腕・胴・腰 | 
| アサシンダメージ | 全て | 
| クリティカルダメージ | 近接・腕・胴 | 
| ライフ最大のクリティカルダメージ | 腕・腰・足 | 
| 低ライフ時のクリティカルダメージ | 腕・腰・足 | 
| オーバーパワーダメージ | 近接・弓・腕・腰 | 
| ウォリアーダメージ | 全て | 
| 短剣ダメージ | 近接・頭 | 
| 剣ダメージ | 近接・頭 | 
| 剣・短剣ダメージ | 頭 | 
| ヘビーブレードダメージ | 近接・胴 | 
| ヘビークラブダメージ | 近接・胴 | 
| ヘビークラブ・ヘビーブレードダメージ | 胴 | 
| 杖ダメージ | 近接・足 | 
| 槍ダメージ | 近接・足 | 
| 槍・杖ダメージ | 足 | 
| 遠距離弓ダメージ | 弓・頭 | 
| 弓チャージ射撃ダメージ | 弓・胴・足 | 
| ヘッドショットダメージ | 弓・頭・腰 | 
| 対動物ダメージ | 近接・胴・足 | 
| 対アテナイ兵ダメージ | 近接・頭・腰 | 
| 対スパルタ兵ダメージ | 近接・頭 | 
| 属性効果 | 腕・胴・腰 | 
| 炎ダメージ | 近接・弓・足 | 
| 毒ダメージ | 近接・胴・腰 | 
| 近接耐性 | 腕・腰 | 
| 遠隔耐性 | 頭・腕 | 
| 自然耐性 | 腕・胴・足 | 
| ライフ | 腕・胴・腰 | 
| 炎上時速秒数 | 胴・腰 | 
| 毒持続秒数 | 頭・足 | 
| かがんだ時の移動速度 | 頭・足 | 
| 弓チャージ速度 | 弓・胴・足 | 
| 武器ダメージが炎ダメージになる | 近接 | 





