メタルギアサヴァイブ(METAL GEAR SURVIVE)のレベルアップに必要なクバンエナジーとレベルアップとスキルについてまとめています。
レベル上げのやり方・おすすめ稼ぎ
拠点やステージングエリアにある『スキルトレーナー』を利用することでプレイヤーのレベルを上げることができます。
最初はメインクラス『SURVIVOR』しか選べませんが、クリア後に救援信号を進めると『ASSAULT』『JAEGER』『MEDIC』『SCOUT』の4つのサブクラスが解放され、さらにレベル上げができるようになっています。
おすすめ稼ぎ
序盤
中盤以降
- レベル帯にあった『サルベージミッション』で上位に入るorクリアできる難易度のプライベートマッチ
レベル上げに必要なクバンエナジー
メインとサブで必要な経験値が大きく変わります。サブクラスは膨大な量を要するので、先にサバイバーを上げきってしまうのも手です。
『アローレイン』『ステルス迷彩』などの重要なクラススキルを獲得できるサバイバーLv35までは最低限上げきってしまうのがおすすめです。
メインクラス
レベル | 必要KUB | レベル | 必要KUB |
---|---|---|---|
1 | 0 | 21 | 108000 |
2 | 3000 | 22 | 135000 |
3 | 4200 | 23 | 141000 |
4 | 5800 | 24 | 147000 |
5 | 6500 | 25 | 178000 |
6 | 9000 | 26 | 185000 |
7 | 10000 | 27 | 192000 |
8 | 15000 | 28 | 199000 |
9 | 16500 | 29 | 206000 |
10 | 23000 | 30 | 243000 |
11 | 25000 | 31 | 251000 |
12 | 33000 | 32 | 259000 |
13 | 35500 | 33 | 300000 |
14 | 45000 | 34 | 309000 |
15 | 48000 | 35 | 353000 |
16 | 67000 | 36 | 363000 |
17 | 71000 | 37 | 410000 |
18 | 75000 | 38 | 421000 |
19 | 98000 | 39 | 471000 |
20 | 103000 | 40 | 483000 |
合計:
サブクラス
レベル | 必要KUB | レベル | 必要KUB |
---|---|---|---|
1 | 0 | 14 | |
2 | 241650 | 15 | |
3 | 402750 | 16 | |
4 | 563850 | 17 | |
5 | 724950 | 18 | |
6 | 966600 | 19 | |
7 | 402750 | 20 | |
8 | 644400 | 21 | |
9 | 886050 | 22 | |
10 | 1127700 | 23 | |
11 | 1369350 | 24 | |
12 | 1611000 | 25 | |
13 |
合計: